El tiempo en: San Fernando
Sábado 20/04/2024
 

Radio La Isla

Descienden los trabajadores en ERTE en la provincia Cádiz con 2.449 prestaciones abonadas en marzo

El  Gobierno de España ha invertido en marzo en la provincia de Cádiz más de 47 millones de euros en todas las prestaciones del sistema SEPE (ERTEs, desempleo, etc.). De los 91.797 perceptores totales de las mismas, 2.449 corresponden a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) aprobados para sus empresas -la cifra más baja […]

El  Gobierno de España ha invertido en marzo en la provincia de Cádiz más de 47 millones de euros en todas las prestaciones del sistema SEPE (ERTEs, desempleo, etc.).

De los 91.797 perceptores totales de las mismas, 2.449 corresponden a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) aprobados para sus empresas -la cifra más baja desde el inicio de esta medida de protección social-, a los que se les ha ingresado un importe neto de más de 1,3 millones de euros.

En el acumulado desde abril de 2020, el número total de personas distintas que han sido englobadas en ERTE en empresas gaditanas asciende a 87.476 trabajadores, que han sumado desde entonces 287,1 millones de euros en nóminas para sustentar sus economías.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) llegó a contabilizar 75.156 trabajadores acogidos a este tipo de prestación en nuestra provincia en mayo de 2020, por lo que el descenso registrado desde entonces es del 96,74%.

Con los datos del mes de marzo sobre las prestaciones del sistema SEPE en Cádiz, se eleva a casi de 1.397 millones el esfuerzo del Gobierno de España desde el inicio de la pandemia.

 

CÁDIZ ERTEs   TOTALES
 
         
TOTAL PERSONAS E IMPORTES NETOS   TOTAL PERSONAS E IMPORTES NETOS
 
Nº Perceptores importe neto nómina a pagar (euros)   Nº Perceptores importe neto nómina a pagar (euros)
ABRIL 2020 65.652 65.029.670,96   176.975 123.581.710,38
MAYO 2020 75.156 56.525.928,55   180.213 108.936.465,42
JUNIO 2020 53.286 28.811.237,93   148.842 76.123.202,95
JULIO 2020 29.940 16.095.717,63   122.563 59.639.358,14
AGOSTO 2020 21.821 11.512.218,97   111.094 53.715.732,24
SEPTIEMBRE 2020 19.280 9.712.514,15   108.909 51.118.079,62
OCTUBRE 2020 16.042 12.779.075,54   106.887 56.220.230,55
NOVIEMBRE 2020 16.999 6.026.047,73   107.623 54.109.202,27
DICIEMBRE 2020 18.582 7.465.916,98   112.201 58.028.604,69
ENERO 2021 18.398 8.426.680,06   120.460 62.914.072,71
FEBRERO 2021 23.227 11.348.385,39   124.337 65.059.702,85
MARZO 2021 21.907 10.408.290,36   117.062 60.646.666,81
ABRIL 2021 18.266 8.908.491,21   111.282 57.047.490,56
MAYO 2021 14.728 7.765.260,99   104.450 51.840.090,50
JUNIO 2021 13.750 6.442.083,29   95.821 45.260.385,09
JULIO 2021 9.236 4.243.038,52   89.766 42.955.756,93
AGOSTO 2021 6.532 3.230.835,75   88.031 42.663.177,83
SEPTIEMBRE 2021 6.328 3.034.669,19   89.602 42.698.103,89
OCTUBRE 2021 5.443 2.445.529,22   88.859 43.878.749,35
NOVIEMBRE 2021 4.950 1.468.048,47   92.633 46.911.445,51
DICIEMBRE 2021 2.525 1.265.419,01   91.590 47.999.703,14
ENERO 2022 2.770 1.463.393,83   95.511 59.820.695,07
FEBRERO 2022 2.653 1.391.575,41   91.876 48.237.462,71
MARZO 2022 2.449 1.313.770,64   91.797 47.173.636,47
 
TOTAL Total personas distintas en ERTE:     87.476 287.113.799,78 €     1.396.940.738,95 €

 

 

TE RECOMENDAMOS

ÚNETE A NUESTRO BOLETÍN