El tiempo en: San Fernando
Viernes 15/11/2024
 
Publicidad Ai

Deportes

Ferrer se sitúa a menos de cien puntos de Nadal en el ranking ATP

La distancia entre los españoles David Ferrer y Rafa Nadal en el ranking ATP se ha reducido a menos de cien puntos de acuerdo a la primera clasificación del año

Publicidad Ai
Publicidad Ai Publicidad AiPublicidad Ai
  • Ferrer -

La distancia entre los españoles David Ferrer y Rafa Nadal en el ranking ATP se ha reducido a menos de cien puntos de acuerdo a la primera clasificación del año, que en los puestos nobles figura igual que concluyó el pasado curso, con Novak Djokovic al frente por delante de Roger Fededer y Andy Murray.

   Nadal, que ya confirmó que tampoco competirá en el Abierto de Australia que comienza dentro de una semana, cuenta con 6.600 puntos, mientras que Ferrer, semifinalista en el reciente Torneo de Doha, cuenta con 6.505, por lo que está a punto de adelantar a su compatriota en el cuarto puesto de la clasificación.

   Por delante, siguen muy marcadas las posiciones de Djokovic (12.920), Federer (10.265) y Murray (8.000), en una clasificación con un total de trece españoles en el 'Top 100'. La mayor subida corresponde a Roberto Bautista-Agut, que ha ascendido 25 posiciones hasta la plaza 55 después de alcanzar la final de Chennai.
--RANKING DE LA ATP A 7 DE ENERO.

   1. (1) Novak Djokovic (SER)         12.920.

   2. (2) Roger Federer (SUI)          10.265. 

   3. (3) Andy Murray (GBR)             8.000.

   4. (4) RAFAEL NADAL (ESP)            6.600.

   5. (5) DAVID FERRER (ESP)            6.505.

   6. (6) Tomas Berdych (RCH)           4.680.

   7. (7) Juan Martín del Potro (ARG)   4.480.

   8. (8) Jo-Wilfried Tsonga (FRA)      3.375.

   9. (9) Janko Tipsarevic (SER)        3.090.

   10. (10) Richard Gasquet (FRA)       2.720.

   11. (11) NICOLÁS ALMAGRO (ESP)       2.515.

   12. (12) Juan Mónaco (ESP)           2.430. 

   13. (14) John Isner (USA)            2.215. 

   14. (15) Marin Cilic (CRO)           2.210. 

   15. (13) Milos Raonic (CAN)          2.175. 

   16. (16) Gilles Simon (FRA)          2.145. 

   17. (17) Stanislas Wawrinka(SUI)     1.900.

   18. (19) Kei Nishikori (JAP)         1.870.

   29. (20) Philipp Kohlschreiber (ALE) 1.770.

   20. (18) Alexandr Dolgopolov (UKR)   1.750.
..//..

   24. (24) FERNANDO VERDASCO (ESP)     1.490. 

   34. (34) MARCEL GRANOLLERS (ESP)     1.100.

   42. (40) FELICIANO LÓPEZ (ESP)       1.005.

   45. (42) PABLO ANDÚJAR (ESP)           915. 

   51. (50) ALBERT RAMOS (ESP)            830. 

   55. (80) ROBERTO BAUTISTA-AGUT (ESP)   786.

   71. (72) DANIEL GIMENO-TRAVER (ESP)    704.

   81. (76) GUILLERMO GARCÍA-LÓPEZ (ESP)  657.

   90. (91) RUBÉN RAMÍREZ HIDALGO (ESP)   577.

   95. (96) ALBERT MONTAÑÉS (ESP)         565.

TE RECOMENDAMOS

ÚNETE A NUESTRO BOLETÍN